黎明重工液壓圓錐破碎機有HPT液壓圓錐破碎機和HST液壓圓錐破碎機,一天能加工多少噸石頭?——免費在線咨詢設(shè)備價格
圓錐破碎機技術(shù)參數(shù)表格
HPT液壓圓錐破碎機處理能力100-855t/h。
型號 | 破碎腔類型 | 排料口 (mm) |
給料口 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電功率 (kw) |
重量 (t) |
HPT200 | F(細) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超細) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(細) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(細) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超細) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(細) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
HST液壓圓錐破碎機處理能力27-660t/h。
型號 | 腔型 | 進料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 裝機功率(kw) |
HST100 | S1(超粗) | ≤240 | ≥22 | ≤90 |
S2(中粗) | ≤200 | ≥19 | ||
H1(細) | ≤135 | ≥10 | ||
H2(中細) | ≤65 | ≥8 | ||
H3(超細) | ≤38 | ≥4 | ||
HST160 | S1(超粗) | ≤360 | ≥25 | ≤160 |
S2(中粗) | ≤300 | ≥22 | ||
S3(粗) | ≤235 | ≥19 | ||
H1(細) | ≤185 | ≥13 | ||
H2(中細) | ≤90 | ≥10 | ||
H3(超細) | ≤50 | ≥6 | ||
HST250 | S1(超粗) | ≤450 | ≥35 | ≤250 |
S2(中粗) | ≤400 | ≥29 | ||
S3(粗) | ≤300 | ≥25 | ||
H1(細) | ≤215 | ≥16 | ||
H2(中細) | ≤110 | ≥13 | ||
H3(超細) | ≤70 | ≥8 | ||
HST315 | S1(超粗) | ≤560 | ≥41 | ≤315 |
S2(中粗) | ≤500 | ≥38 | ||
H1(細) | ≤275 | ≥16 | ||
H2(中細) | ≤135 | ≥16 | ||
H3(超細) | ≤65 | ≥13 |
銷售熱線:400-655-9906
售后服務(wù):0371-63462800
E-mail:vip@lmlq.com
地址:中國-鄭州-國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道169號
郵編:450001